|
Yleinen materiaali |
Nickel 200 (N6), Nickel 201 (N4) N2, N8. |
|
Langan halkaisija |
0,02-2,03 mm |
|
Mesh laskee |
2-200 mesh |
|
Kutoa tyyli |
Tavallinen kutoa, twill kutoa, hollantilainen kudonta |
|
Näyte |
Käytettävissä oleva |
|
Tekniikka |
Kudottu lankaverkko |
|
Piirteet |
Tavallisella kudolla nikkelijohdoverkolla on hyvä suorituskyky anti - korroosiossa, johtavuudessa, suojauksessa jne. |
|
Soveltaminen |
1. 2. Käytetään ilmansuodattimien, pölynpoistosuodattimien ja kaasun - nesteen erottamisen valmistuksessa erityisissä ympäristöissä. |
|
Räätälöity |
Hyväksy erityiset räätälöidyt koot. |
Nikkelilankaverkon ominaisuudet
Nikkelijohtoverkolla on merkittäviä ominaisuuksia, jotka tekevät siitä ihanteellisen valinnan erilaisissa sovelluksissa:
- Korroosionkestävyys:Nikkeli on erittäin kestävä korroosiolle, varmistaen silmämateriaalien pitkäikäisyyden.
- Johtavuus:Erinomainen sähkönjohtavuus tekee nikkeliverkosta ihanteellisen elektrodisovelluksiin.
- Vahvuus ja kestävyys:Nikkelijohtoverkko on vankka ja kestää vaativia olosuhteita.
- Tarkoitus kudonta:Sitä on saatavana eri silmäkokoina tiettyjen vaatimusten täyttämiseksi.
| Keikari | Lanka dia. (tuumaa) | Lanka dia. (mm) | Aukko (tuumaa) |
Aukko (mm) |
| 10 | 0.047 | 1 | 0.053 | 1.34 |
| 20 | 0.009 | 0.23 | 0.041 | 1.04 |
| 24 | 0.014 | 0.35 | 0.028 | 0.71 |
| 30 | 0.013 | 0.33 | 0.02 | 0.5 |
| 35 | 0.01 | 0.25 | 0.019 | 0.48 |
| 40 | 0.014 | 0.19 | 0.013 | 0.445 |
| 46 | 0.008 | 0.25 | 0.012 | 0.3 |
| 60 | 0.0075 | 0.19 | 0.009 | 0.22 |
| 70 | 0.0065 | 0.17 | 0.008 | 0.2 |
| 80 | 0.007 | 0.1 | 0.006 | 0.17 |
| 90 | 0.0055 | 0.14 | 0.006 | 0.15 |
| 100 | 0.0045 | 0.11 | 0.006 | 0.15 |
| 120 | 0.004 | 0.1 | 0.0043 | 0.11 |
| 130 | 0.0034 | 0.0086 | 0.0043 | 0.11 |
| 150 | 0.0026 | 0.066 | 0.0041 | 0.1 |
| 165 | 0.0019 | 0.048 | 0.0041 | 0.1 |
| 180 | 0.0023 | 0.058 | 0.0032 | 0.08 |
| 200 | 0.0016 | 0.04 | 0.0035 | 0.089 |
| 220 | 0.0019 | 0.048 | 0.0026 | 0.066 |
| 230 | 0.0014 | 0.035 | 0.0028 | 0.071 |
| 250 | 0.0016 | 0.04 | 0.0024 | 0.061 |
| 270 | 0.0014 | 0.04 | 0.0022 | 0.055 |
| 300 | 0.0012 | 0.03 | 0.0021 | 0.053 |
| 325 | 0.0014 | 0.04 | 0.0017 | 0.043 |
| 400 | 0.001 | 0.025 | 0.0015 | 0.038 |






Suositut Tagit: Tavallinen kudonta nikkelilankaverkko, valmistajat, toimittajat, hinnasto, lainaus, varastossa, ilmainen näyte




