Nikkelijohtoverkkoa käytetään laajasti kemikaalien, happo- ja petrokemian teollisuudessa. Tämä on erittäin edullinen näyttö fenolin storagean ja jakautumiselle, jotta voidaan varmistaa immuniteetti kaikista hyökkäyksistä absoluuttisen tuotteen puhtauden vuoksi.
* Langan halkaisija: 0,05 mm-16 mm
* Mesh: Enintään 250 mesh/tuumaa
* Nikkelilankaverkon ominaisuudet
* Korroosiokestävä
* Näyttää hyvän vastustuskyvyn kuiville kaasuille huoneenlämpötilassa ja korkeammassa lämpötilassa 1022 F: n jopa.
* Rakennusmateriaali: nikkelilanka
* Kudontamenetelmät: Tylkyn kudonta ja tavallinen kudonta
* Käsittely: taonta, liikkuminen, hehkutus, piirtäminen ja kudonta
Ominaisuudet:
* Erinomainen lämmönkestävyys
* Korroosionkestävyys
* Ylläpito korkeassa lämpötilassa
* Sitkeys ja vahvuus vaativimpiin sovelluksiin
* Voi vastustaa kaikkia kuivia kaasuja huoneenlämpötilassa
* Kesenee kuivaa klooria ja vetykloridia, jota käytetään lämpötiloissa jopa 550 ° C: seen
Sovellukset:
* Viscose Rayon -tuotanto
* Saippuavalmistusteollisuus
* Vinyylikloridimonomeerien valmistusteollisuus
* Fenolin varastointi- ja jakelujärjestelmät
* Analiinihydrokloridituotanto
* Alifaattisten hiilivetyjen, kuten bentseeni, metaani ja etaani, klooraus
* Reaktorit ja verisuonet, joissa fluori syntyy ja reagoi hiilivetyjen kanssa
Nikkeliverkossa on kahta tyyppiä:Nikkelilankaverkkojanikkeli laajennettu metalli. Nikkelilankaverkko valmistetaan kutomalla puhdasta nikkelijohtoa, nikkelin laajennettu metalli valmistetaan laajentamalla puhdasta nikkelifoliota.
| Luokka | C (hiili) | Cu (kupari) | Fe (rauta) | MN (mangaani) | Ni (nikkeli) | S (rikki) | Si (pii) |
| Nikkeli 200 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,15 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,25 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,40 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,35 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 99,0 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,01 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,35 |
| Nikkeli 201 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,02 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,25 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,40 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,35 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 99,0 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,01 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,35 |
| Keikari | Lanka dia. (tuumaa) | Lanka dia. (mm) | Aukko (tuumaa) |
Aukko (mm) |
| 10 | 0.047 | 1 | 0.053 | 1.34 |
| 20 | 0.009 | 0.23 | 0.041 | 1.04 |
| 24 | 0.014 | 0.35 | 0.028 | 0.71 |
| 30 | 0.013 | 0.33 | 0.02 | 0.5 |
| 35 | 0.01 | 0.25 | 0.019 | 0.48 |
| 40 | 0.014 | 0.19 | 0.013 | 0.445 |
| 46 | 0.008 | 0.25 | 0.012 | 0.3 |
| 60 | 0.0075 | 0.19 | 0.009 | 0.22 |
| 70 | 0.0065 | 0.17 | 0.008 | 0.2 |
| 80 | 0.007 | 0.1 | 0.006 | 0.17 |
| 90 | 0.0055 | 0.14 | 0.006 | 0.15 |
| 100 | 0.0045 | 0.11 | 0.006 | 0.15 |
| 120 | 0.004 | 0.1 | 0.0043 | 0.11 |
| 130 | 0.0034 | 0.0086 | 0.0043 | 0.11 |
| 150 | 0.0026 | 0.066 | 0.0041 | 0.1 |
| 165 | 0.0019 | 0.048 | 0.0041 | 0.1 |
| 180 | 0.0023 | 0.058 | 0.0032 | 0.08 |
| 200 | 0.0016 | 0.04 | 0.0035 | 0.089 |
| 220 | 0.0019 | 0.048 | 0.0026 | 0.066 |
| 230 | 0.0014 | 0.035 | 0.0028 | 0.071 |
| 250 | 0.0016 | 0.04 | 0.0024 | 0.061 |
| 270 | 0.0014 | 0.04 | 0.0022 | 0.055 |
| 300 | 0.0012 | 0.03 | 0.0021 | 0.053 |
| 325 | 0.0014 | 0.04 | 0.0017 | 0.043 |
| 400 | 0.001 | 0.025 | 0.0015 | 0.038 |






Postitse sales08@wirecloth.net
Puhelin: +8617367950743 (Whatsapp)
Suositut Tagit: 1400 mesh puhdas nikkeli hollantilainen kudontajohtoverkko, valmistajat, toimittajat, pricelist, lainaus, varastossa, ilmainen näyte




